rm(list=ls(all=t))

Setup filenames

filename <- "InDepthStudents2016_Rural_Raw_NOPII" # !!!Update filename
functions_vers <-  "functions_1.7.R" # !!!Update helper functions file

Setup data, functions and create dictionary for dataset review

source (functions_vers)

Visually inspect variables in "dictionary.csv" and flag for risk, using the following flags:

# Direct PII: Respondent Names, Addresses, Identification Numbers, Phone Numbers
# Direct PII-team: Interviewer Names, other field team names 
# Indirect PII-ordinal: Date of birth, Age, income, education, household composition. 
# Indirect PII-categorical: Gender, education, ethnicity, nationality,
# occupation, employer, head of household, marital status
# GPS: Longitude, Latitude
# Small Location: Location (<100,000) 
# Large Location (>100,000)
# Weight: weightVar
# Household ID:  hhId, 
# Open-ends: Review responses for any sensitive information, redact as necessary 


#!!!Save flagged dictionary in .csv format, add "DatasetReview" to name and continue processing data with subset of flagged variables

Direct PII: variables to be removed

# !!!Include any Direct PII variables
dropvars <- c("nomest",
              "apest",
              "amest",
              "nompad",
              "app_pad",
              "nommad",
              "app_mad",
              "p1a1_fixed",
              "p1a2",
              "p1a2_fixed",
              "p1a3",
              "p1a3_fixed",
              "p1a4",
              "p1a4_fixed",
              "address",
              "referencia",
              "audio1_student",
              "audio2_student",
              "audio3_student",
              "text_audit",
              "cto_padre",
              "cto_padre_nom",
              "cto_padre_app1",
              "cto_padre_app2",
              "audio_random",
              "key") 
mydata <- mydata[!names(mydata) %in% dropvars]

Direct PII-team: Encode field team names

#  Interviewer names, for example  may be useful for analysis of interviewer effects

!!!Replace vector in "variables" field below with relevant variable names

mydata <- mydata[!names(mydata) %in% "i5"]

Small locations: Encode locations with pop <100,000 using random large numbers

!!!Include relevant variables, but check their population size first to confirm they are <100,000

locvars <- c("i8a",
             "i7",
             "i9a1",
             "cod_mod",
             "school_fixed_primary",
             "school_fixed_sec",
             "nom_dist",
             "district_fixed",
             "p12",
             "school2014_name1",
             "school2013_name1") 
mydata <- encode_location (variables= locvars, missing=999999)
## [1] "Frequency table before encoding"
## i8a. Provincia
##     AREQUIPA       CAMANA     CASTILLA     CAYLLOMA   CONDESUYOS     LA UNION        CUSCO      ACOMAYO 
##           12            2           88           39           48          148           52           47 
##         ANTA        CALCA        CANAS      CANCHIS CHUMBIVILCAS      ESPINAR       PARURO  PAUCARTAMBO 
##          291          161          227            2          744           55          314          395 
## QUISPICANCHI     URUBAMBA         <NA> 
##           17          111           16 
## [1] "Frequency table after encoding"
## i8a. Provincia
##  841  842  843  844  845  846  847  848  849  850  851  852  853  854  855  856  857  858 <NA> 
##  227  744  161   52    2  291   48  395  314   55  148   88    2   39   17  111   12   47   16 
## [1] "Frequency table before encoding"
## i7. Distrito
##           AREQUIPA  ALTO SELVA ALEGRE     CERRO COLORADO      JACOBO HUNTER         PAUCARPATA 
##                  1                  1                  3                  2                  1 
##            SACHACA           SOCABAYA               YURA JOSE MARIA QUIMPER      SAMUEL PASTOR 
##                  1                  1                  2                  1                  1 
##            ANDAGUA            CHACHAS       CHILCAYMARCA              CHOCO          ORCOPAMPA 
##                  3                 20                  8                  1                 47 
##         PAMPACOLCA              TIPAN             VIRACO             CHIVAY             ACHOMA 
##                  5                  2                  2                  6                  1 
##           CAYLLOMA             SIBAYO              TAPAY        CHUQUIBAMBA           CAYARANI 
##                 29                  1                  2                  5                 38 
##               IRAY          SALAMANCA          COTAHUASI               ALCA        HUAYNACOTAS 
##                  3                  2                 14                 21                 21 
##         PAMPAMARCA              PUYCA          TOMEPAMPA              CUSCO             CCORCA 
##                 27                 54                 11                  5                 10 
##       SAN JERONIMO      SAN SEBASTIAN           SANTIAGO            WANCHAQ               ACOS 
##                 15                  1                 19                  2                  3 
##           RONDOCAN               ANTA          ANCAHUASI      CHINCHAYPUJIO         HUAROCONDO 
##                 44                 87                 97                 57                 34 
##            PUCYURA             ZURITE              CALCA              LAMAY              PISAC 
##                  1                 15                  1                 40                 61 
##       SAN SALVADOR            YANAOCA             CHECCA        KUNTURKANKI             LANGUI 
##                 59                  1                135                 80                  9 
##             QUEHUE            SICUANI        SANTO TOMAS         CAPACMARCA            CHAMACA 
##                  2                  2                 99                 33                116 
##        COLQUEMARCA           LIVITACA             LLUSCO     QUI<U+FFFD>OTA            VELILLE 
##                101                139                103                 57                 96 
##            ESPINAR          COPORAQUE             PARURO              ACCHA              CCAPI 
##                  6                 49                 16                 38                 21 
##             COLCHA         HUANOQUITE             OMACHA       PACCARITAMBO          PILLPINTO 
##                 18                 37                111                 21                  1 
##          YAURISQUE        PAUCARTAMBO             CAICAY        CHALLABAMBA         COLQUEPATA 
##                 51                  6                 42                 63                149 
##         HUANCARANI     ANDAHUAYLILLAS              LUCRE           URUBAMBA          CHINCHERO 
##                135                  1                 16                 29                 44 
##       HUAYLLABAMBA              MARAS      OLLANTAYTAMBO               <NA> 
##                  1                 32                  5                 16 
## [1] "Frequency table after encoding"
## i7. Distrito
##  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656  657  658  659  660  661  662  663  664  665 
##   49    1   15   42   57   99    1   34    2    8  139   15    3  103   16    1   37   44    1  111   21   27 
##  666  667  668  669  670  671  672  673  674  675  676  677  678  679  680  681  682  683  684  685  686  687 
##    6    1    1   57  101    3   21  135   96   33    2   14    1   11    1   16  135    1    1   38   40   47 
##  688  689  690  691  692  693  694  695  696  697  698  699  700  701  702  703  704  705  706  707  708  709 
##   97   18   10    5   51    1    9   19  149    5    1   20   21    1   61    3    6   44   87   29    3    2 
##  710  711  712  713  714  715  716  717  718  719  720  721  722  723  724  725  726  727  728  729  730  731 
##   32    2    2    2    5   80    1   54   38  116    1    5   29    2    1    1    2   63   59    2   21    6 
## <NA> 
##   16 
## [1] "Frequency table before encoding"
## i9a1. Código modular
##  204800  204875  204909  205005  205047  205112  205120  205153  205682  205690  205773  205781  205815 
##      10       8       2       5       6       8      11       7       6       7       9       2       5 
##  206334  207373  207407  216341  219741  220285  226704  232207  232223  232231  232249  232264  232504 
##       3       1       1       8       2       3       6       9       9       6       2       7       3 
##  232512  232538  232546  232553  232561  232579  232587  232595  232603  232611  232645  232728  232777 
##       6       3       5       5       4       3       7       5       7       2       1       3       6 
##  233130  233296  233361  233676  233718  233734  233825  233882  233890  233908  233916  233924  233932 
##       4       5       4       3       7       5       3       1       3       6       8       9       3 
##  233940  233957  233965  233973  233981  233999  234021  234062  234096  234104  234112  234120  234138 
##       4       6       3       5       6       8       7       5       6       6       4       4       8 
##  234153  234161  234187  234195  234203  234229  234237  234351  234369  234377  234385  234401  234419 
##       6       8       5       1       4       5       6       1       9       5       8       7       8 
##  234427  234443  234450  234500  234583  234674  234682  234781  234831  234856  236158  236349  236422 
##       7       6       3       7       3       9       7       3       7       7       6       5      16 
##  236448  236463  236471  236489  236653  236661  236927  287409  287425  287466  309286  309294  309377 
##       4       8       1       7       1      31       9      10       6       3       1      12       1 
##  309419  309435  309567  310433  310441  312090  312215  312306  312421  312744  312868  313080  313239 
##       3       1       4       3       1       2       6      10       5       2       2       1       2 
##  313395  313460  313890  313908  313965  313981  314070  314187  314211  314237  314245  314252  314260 
##       9       1       3       8       6       6       2       5       4       4       4       6       6 
##  314278  314294  405258  405498  405704  405738  405746  405852  405894  405902  405928  405936  406009 
##      10       5       6       8       5       5       4       9       8       8       8       9       6 
##  406066  406082  406116  406124  406140  406215  406223  406264  406413  406595  406629  406645  406975 
##      10       7       6       8       3       5       6       4       8       8       9       5       6 
##  406983  407007  407049  408211  408245  408278  408286  408294  408328  408336  408393  408468  408476 
##      10       4       7       1       7       4       4       3       5       1       4       8       7 
##  408484  408492  408559  408567  408609  408666  408732  408773  408823  408856  408922  408955  408971 
##       5       5       4       8       6       8       3       4       3       8       7       4       5 
##  409003  409011  409029  409193  409227  409235  409243  409284  409292  409300  409318  409326  409359 
##       7      10       9       5       8       8       6       9       7       9       7       4       7 
##  409441  409565  409896  410464  410480  410514  410613  410670  410746  410779  410787  410803  473249 
##       9       4       2       1       7       5       1       4       7       9       5       7       7 
##  481283  486688  486928  489120  495069  495325  498782  499863  502922  504142  517581  517888  518084 
##       9       8       2       8      14      16       1       3       2      13      29       8      22 
##  518472  519496  519595  519678  525923  550392  551309  557587  579268  579276  579284  579292  579300 
##      10       6       6       6      21       7       3       9       9       1       1      17      20 
##  585885  587055  587147  587204  589200  589747  589804  591255  591602  592147  612051  612119  612291 
##       6      15       4      13       1       1       5      23      14       4       2       2       5 
##  612416  612507  612689  612747  612770  612804  615013  616110  617787  617829  621391  623017  623041 
##       2       9       1       1       1       4       5       6      17       6      15       4       2 
##  637215  637272  639542  647388  647412  647446  647628  655746  671628  672105  678961  679829  680058 
##       1       9       2      10       7      16       4       1       4       4       2       2       9 
##  680082  680124  699603  712562  712711  712778  723031  730655  731273  735498  736116  775700  776039 
##       1      18      12       2       2       2       3       6       2       5       2       5       3 
##  783423  783597  783621  783696  783704  783720  783787  783795  791319  791574  794438  796888  818674 
##      12       1       1      11       1      14      10      10      20       4       2       2       6 
##  818708  844159  844183  891408  891812  895482  899351  927871  930958  931055  931063  932236  932434 
##       3       2       4      14       1       1       3      10       1      15      18      12       2 
##  932491  932608  932848  933226  933283  933291  933317  933531  933598  933846 1031574 1117704 1120005 
##       4       8       7       6      10       1       6       1       2       6       4      10       1 
## 1201649 1201870 1260942 1266428 1271840 1273655 1314376 1320647 1321322 1321330 1321355 1321421 1327279 
##      15       6       2       6       1       2       2      10       6      11       9      11       2 
## 1327287 1336072 1343573 1343581 1344639 1345024 1347269 1347293 1347301 1347434 1347459 1347921 1347939 
##       9       3       9      12      13       7       1      13       8       1       8      19      11 
## 1347970 1352269 1364868 1369248 1372507 1374438 1377209 1377233 1377415 1379361 1379544 1380021 1380120 
##      14       1       7      14       7       1      11       1      14       1       4      20       4 
## 1386226 1388610 1388644 1388651 1389261 1389279 1390095 1390467 1390517 1390582 1390665 1390673 1392083 
##      10       2       5      11       9       5       2      11       6       1      17      16       7 
## 1392091 1392109 1392117 1392125 1392141 1392174 1392216 1392224 1392240 1392257 1396191 1396209 1396225 
##       6      10       7      13      16      14       2       7       3       8      19      11      27 
## 1396852 1396878 1396886 1398783 1398932 1401934 1401942 1401959 1402536 1408426 1412634 1412873 1415983 
##      18       4       9       1       1      11       8      17       7       2       5       3       4 
## 1418615 1423003 1442185 1452705 1458348 1459791 1459809 1523802 1523810 1523828 1540988 1540996 1541192 
##       4      12       5       7       9       9      12       9       8       6       7      10      10 
## 1625532 1625557 1625573 1630631 1637263 1659101 1666130 1719210 1723469    <NA> 
##       7       8       8       3       4       9       1       3       2      16 
## [1] "Frequency table after encoding"
## i9a1. Código modular
##  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580 
##    2   17    4    6    6   10    1   16    9    1    2    8    6    6   10    7   15    1    1    7    4   22 
##  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602 
##    1    3    9    9    6    9    5    2    6    1    4    7    9    3    3    7    7    1   12    9    3    8 
##  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624 
##    2    4    5    9    7    9    4    4   14    5    6    6   15    9   18    5    3    6   13    1    1   10 
##  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646 
##    7    9   10    1    1    8    5    3    2    4    5   14    6   16    8    3    2    6    1    4    7    7 
##  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656  657  658  659  660  661  662  663  664  665  666  667  668 
##    3    7    1    4    8    6    8    2    3    3    3   10   11   29   10   10    8    6    2    7    5    7 
##  669  670  671  672  673  674  675  676  677  678  679  680  681  682  683  684  685  686  687  688  689  690 
##    6    2    1    1    4    8    8    2   27    6    8    5    6    5   14    4    6    2    9    9    7    7 
##  691  692  693  694  695  696  697  698  699  700  701  702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  712 
##    6    9    3    9    3    7    3   20   31    5   10    8    9    6   11    8    5    5    9   12   11   14 
##  713  714  715  716  717  718  719  720  721  722  723  724  725  726  727  728  729  730  731  732  733  734 
##    4    5    8    6    8    5   11   15    1    4   10    2    8    2    8    1    4    5    1    8    9    1 
##  735  736  737  738  739  740  741  742  743  744  745  746  747  748  749  750  751  752  753  754  755  756 
##    5   18    2    7   11   12    3   19    6    7    7    1   11    5   10   12    8    2    2    4    1    7 
##  757  758  759  760  761  762  763  764  765  766  767  768  769  770  771  772  773  774  775  776  777  778 
##   14    9    5   17    6    9    6    2    5   12    7    2    8    2    5    1    7    4    7    8    4    5 
##  779  780  781  782  783  784  785  786  787  788  789  790  791  792  793  794  795  796  797  798  799  800 
##    9    2    6    7    7    7    8   12    8    1    7   20    3    6    8    6    4    6    5    1    3   10 
##  801  802  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  814  815  816  817  818  819  820  821  822 
##    4    6    1    2   16    1    4    9    1   14    6    8   14    9    3    1    2    2    1    2    4    5 
##  823  824  825  826  827  828  829  830  831  832  833  834  835  836  837  838  839  840  841  842  843  844 
##    9   13   10    5    7    6    4    2    4   16    3    1    8    9    4    2    1    6    1    1    1    1 
##  845  846  847  848  849  850  851  852  853  854  855  856  857  858  859  860  861  862  863  864  865  866 
##    2   21    2    8    1   19   11    1    1   13    9    6    6    3   10   10    4    1    3    6    2    1 
##  867  868  869  870  871  872  873  874  875  876  877  878  879  880  881  882  883  884  885  886  887  888 
##    2    7    5    3    4    1    5    6   10    9    1    8    7    5    4    1    2    3   10    7    7    4 
##  889  890  891  892  893  894  895  896  897  898  899  900  901  902  903  904  905  906  907  908  909  910 
##    3    6    3    5    3    8    3    7    9   15   16    6   17   23   13    2    5    5    6    1    6    9 
##  911  912  913  914  915  916  917  918  919  920  921  922  923  924  925  926  927  928  929  930  931  932 
##    3   11    7    6    6    8   11    8    8    9    9    1    6    1    2    3    7    4    3    8    1    2 
##  933  934  935  936  937  938  939  940  941  942  943  944  945  946  947  948  949  950  951  952  953  954 
##    6   10    2    5    1    5    8    7    9    4    7    4   18    6    4    4    5    4   20   10    4    1 
##  955  956  957  958  959  960  961  962  963  964  965  966  967  968  969  970  971  972  973  974  975  976 
##   11    7    2   17    4    7    3    5    2    6    8    7    4    2   12    4    5    7   10    2    4    4 
##  977  978  979  980  981  982  983 <NA> 
##   14    8   13    4    3    3    5   16 
## [1] "Frequency table before encoding"
## cod_mod. 
##         1031574 1117704 1120005 1201649 1201870 1260942 1266428 1271840 1273655 1314376 1320647 1321322 
##      16       4      10       1      15       6       2       6       1       2       2      10       6 
## 1321330 1321355 1321421 1327279 1327287 1336072 1343573 1343581 1344639 1345024 1347269 1347293 1347301 
##      11       9      11       2       9       3       9      12      13       7       1      13       8 
## 1347434 1347459 1347921 1347939 1347970 1352269 1364868 1369248 1372507 1374438 1377209 1377233 1377415 
##       1       8      19      11      14       1       7      14       7       1      11       1      14 
## 1379361 1379544 1380021 1380120 1386226 1388610 1388644 1388651 1389261 1389279 1390095 1390467 1390517 
##       1       4      20       4      10       2       5      11       9       5       2      11       6 
## 1390582 1390665 1390673 1392083 1392091 1392109 1392117 1392125 1392141 1392174 1392216 1392224 1392240 
##       1      17      16       7       6      10       7      13      16      14       2       7       3 
## 1392257 1396191 1396209 1396225 1396852 1396878 1396886 1398783 1398932 1401934 1401942 1401959 1402536 
##       8      19      11      27      18       4       9       1       1      11       8      17       7 
## 1408426 1412634 1412873 1415983 1418615 1423003 1442185 1452705 1458348 1459791 1459809 1523802 1523810 
##       2       5       3       4       4      12       5       7       9       9      12       9       8 
## 1523828 1540988 1540996 1541192 1625532 1625557 1625573 1630631 1637263 1659101 1666130 1719210 1723469 
##       6       7      10      10       7       8       8       3       4       9       1       3       2 
##  204800  204875  204909  205005  205047  205112  205120  205153  205682  205690  205773  205781  205815 
##      10       8       2       5       6       8      11       7       6       7       9       2       5 
##  206334  207373  207407  216341  219741  220285  226704  232207  232223  232231  232249  232264  232504 
##       3       1       1       8       2       3       6       9       9       6       2       7       3 
##  232512  232538  232546  232553  232561  232579  232587  232595  232603  232611  232645  232728  232777 
##       6       3       5       5       4       3       7       5       7       2       1       3       6 
##  233130  233296  233361  233676  233718  233734  233825  233882  233890  233908  233916  233924  233932 
##       4       5       4       3       7       5       3       1       3       6       8       9       3 
##  233940  233957  233965  233973  233981  233999  234021  234062  234096  234104  234112  234120  234138 
##       4       6       3       5       6       8       7       5       6       6       4       4       8 
##  234153  234161  234187  234195  234203  234229  234237  234351  234369  234377  234385  234401  234419 
##       6       8       5       1       4       5       6       1       9       5       8       7       8 
##  234427  234443  234450  234500  234583  234674  234682  234781  234831  234856  236158  236349  236422 
##       7       6       3       7       3       9       7       3       7       7       6       5      16 
##  236448  236463  236471  236489  236653  236661  236927  287409  287425  287466  309286  309294  309377 
##       4       8       1       7       1      31       9      10       6       3       1      12       1 
##  309419  309435  309567  310433  310441  312090  312215  312306  312421  312744  312868  313080  313239 
##       3       1       4       3       1       2       6      10       5       2       2       1       2 
##  313395  313460  313890  313908  313965  313981  314070  314187  314211  314237  314245  314252  314260 
##       9       1       3       8       6       6       2       5       4       4       4       6       6 
##  314278  314294  405258  405498  405704  405738  405746  405852  405894  405902  405928  405936  406009 
##      10       5       6       8       5       5       4       9       8       8       8       9       6 
##  406066  406082  406116  406124  406140  406215  406223  406264  406413  406595  406629  406645  406975 
##      10       7       6       8       3       5       6       4       8       8       9       5       6 
##  406983  407007  407049  408211  408245  408278  408286  408294  408328  408336  408393  408468  408476 
##      10       4       7       1       7       4       4       3       5       1       4       8       7 
##  408484  408492  408559  408567  408609  408666  408732  408773  408823  408856  408922  408955  408971 
##       5       5       4       8       6       8       3       4       3       8       7       4       5 
##  409003  409011  409029  409193  409227  409235  409243  409284  409292  409300  409318  409326  409359 
##       7      10       9       5       8       8       6       9       7       9       7       4       7 
##  409441  409565  409896  410464  410480  410514  410613  410670  410746  410779  410787  410803  473249 
##       9       4       2       1       7       5       1       4       7       9       5       7       7 
##  481283  486688  486928  489120  495069  495325  498782  499863  502922  504142  517581  517888  518084 
##       9       8       2       8      14      16       1       3       2      13      29       8      22 
##  518472  519496  519595  519678  525923  550392  551309  557587  579268  579276  579284  579292  579300 
##      10       6       6       6      21       7       3       9       9       1       1      17      20 
##  585885  587055  587147  587204  589200  589747  589804  591255  591602  592147  612051  612119  612291 
##       6      15       4      13       1       1       5      23      14       4       2       2       5 
##  612416  612507  612689  612747  612770  612804  615013  616110  617787  617829  621391  623017  623041 
##       2       9       1       1       1       4       5       6      17       6      15       4       2 
##  637215  637272  639542  647388  647412  647446  647628  655746  671628  672105  678961  679829  680058 
##       1       9       2      10       7      16       4       1       4       4       2       2       9 
##  680082  680124  699603  712562  712711  712778  723031  730655  731273  735498  736116  775700  776039 
##       1      18      12       2       2       2       3       6       2       5       2       5       3 
##  783423  783597  783621  783696  783704  783720  783787  783795  791319  791574  794438  796888  818674 
##      12       1       1      11       1      14      10      10      20       4       2       2       6 
##  818708  844159  844183  891408  891812  895482  899351  927871  930958  931055  931063  932236  932434 
##       3       2       4      14       1       1       3      10       1      15      18      12       2 
##  932491  932608  932848  933226  933283  933291  933317  933531  933598  933846 
##       4       8       7       6      10       1       6       1       2       6 
## [1] "Frequency table after encoding"
## cod_mod. 
## 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 
##   7   8   2   9   4  11   5   9   1   9   6   4   4   5   3  31   4  10   2   1  16   3   4   8   6  13   1 
## 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 
##  15   7   1   2   4   1  15   2   5   7  10   3   9   2  13   2   8  10   9   1  10   6  10  14   6   6   9 
## 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 
##   3   9   7   2   7   4   4   6  18   2   5   3   4   7   2   2   8   6   8  12   1   6   1  17   3   8   3 
## 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 
##   8   3   1   1   1  12   4  16  17   7  12   2   1   1   9   9   4   3   6   9   4   9   6   5   7   7   9 
## 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 
##   7   7   9   1   5   5   6   3   4   3   3   9   9   7  10   7   7   2  21  18   8   6   7  14   2   6   3 
## 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 
##   9   4   9   6   2   9   8   9   5   4   4   5  17   3   8   8   6   8   6   8   4   3   7   6   4   3  10 
## 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 
##   6   4   5   1  10   7  22   4   4   5   7   3   3   9  14   7   3  10  14   7   5   9  11   4  19  10   1 
## 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 
##   4   3   1   5   7   5   7   1  16   1   3   5   7   4   2   2   4   6   4  20   2   6  14  23  11  10   7 
## 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 
##  11   1   8  10  16   2   9  13  11   3   9   7   2   5   4   8   1  20  11   1   4   2   1   8   7   8   8 
## 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 
##   5  16   8   2   2   6   9  12   2   7   9   5   2   3  12   8   4   2   6   8   8   1   5   9   7   1   4 
## 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 
##   6   8   3   7   3  10   5   9   8  19  10   6  15   6   1  11   1   3  20   1   4   7   6  14   4   1   1 
## 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 
##   5   2   7   7   1   6   3   3   8   8   8   7  14   1   6  10   4  11   6   7   5   1   6   6   4   9   6 
## 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 
##   2  16   8   9   1   2  27   1   5   4   3   2   5   7   8   9   2  11   6   8   2   8   5  10   1   6   6 
## 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 
##   6   4   5   5   1   5   5  12   1   3  13   5   7   8   6   1   5  29   6   6   5   8  11   4   7   7   5 
## 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 
##   2   1   6   1   3  13  10   2   2   4   6   2   8   1   4   6  10   3   4   1   5   1   3  10   1   7   6 
## 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 
##   6   9   1   6  18  15   2  12   1   7  17   1   1   8   5   5   2   2   2  14   4 
## [1] "Frequency table before encoding"
## school_fixed_primary. Seleccione la escuela primaria a donde realmente va el niño(a)
##        219741 312561 405217 408922 408971 409243 612291 647388 679829 
##   2757      1      1      2      1      1      1      1      1      3 
## [1] "Frequency table after encoding"
## school_fixed_primary. Seleccione la escuela primaria a donde realmente va el niño(a)
##  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460 
##    1    1    1    1 2757    3    1    2    1    1 
## [1] "Frequency table before encoding"
## school_fixed_sec. Seleccione la escuela secundaria a donde realmente va el niño(a)
##         1253905 1345024 1347301 1347434 1347921 1379544 1380021 1392240 1395367 1401934 1402536 1452705 
##    2725       2       1       3       1       1       2       1       1       1       1       1       1 
## 1540996  236109  309567  579300  589804  612507  616110  621391  637272  680124  783720  791319  931055 
##       1       1       1       1       2       1       1       1       7       1       2       2       3 
##  931436  932608  933226  933317 
##       1       1       1       1 
## [1] "Frequency table after encoding"
## school_fixed_sec. Seleccione la escuela secundaria a donde realmente va el niño(a)
##  959  960  961  962  963  964  965  966  967  968  969  970  971  972  973  974  975  976  977  978  979  980 
##    1    1    1    1    1    1    1    3    1    1    1    2    1    2    1    1 2725    1    1    1    3    7 
##  981  982  983  984  985  986  987  988 
##    2    1    2    1    1    1    2    1 
## [1] "Frequency table before encoding"
## nom_dist. 
##                                 ACCHA             ACHOMA               ACOS               ALCA 
##                 16                 38                  1                  3                 21 
##  ALTO SELVA ALEGRE          ANCAHUASI            ANDAGUA     ANDAHUAYLILLAS               ANTA 
##                  1                 97                  3                  1                 87 
##           AREQUIPA             CAICAY              CALCA         CAPACMARCA           CAYARANI 
##                  1                 42                  1                 33                 38 
##           CAYLLOMA              CCAPI             CCORCA     CERRO COLORADO            CHACHAS 
##                 29                 21                 10                  3                 20 
##        CHALLABAMBA            CHAMACA             CHECCA       CHILCAYMARCA      CHINCHAYPUJIO 
##                 63                116                135                  8                 57 
##          CHINCHERO             CHIVAY              CHOCO        CHUQUIBAMBA             COLCHA 
##                 44                  6                  1                  5                 18 
##        COLQUEMARCA         COLQUEPATA          COPORAQUE          COTAHUASI              CUSCO 
##                101                149                 49                 14                  5 
##            ESPINAR         HUANCARANI         HUANOQUITE         HUAROCONDO       HUAYLLABAMBA 
##                  6                135                 37                 34                  1 
##        HUAYNACOTAS               IRAY      JACOBO HUNTER JOSE MARIA QUIMPER        KUNTURKANKI 
##                 21                  3                  2                  1                 80 
##              LAMAY             LANGUI           LIVITACA             LLUSCO              LUCRE 
##                 40                  9                139                103                 16 
##              MARAS      OLLANTAYTAMBO             OMACHA          ORCOPAMPA       PACCARITAMBO 
##                 32                  5                111                 47                 21 
##         PAMPACOLCA         PAMPAMARCA             PARURO         PAUCARPATA        PAUCARTAMBO 
##                  5                 27                 16                  1                  6 
##          PILLPINTO              PISAC            PUCYURA              PUYCA             QUEHUE 
##                  1                 61                  1                 54                  2 
##     QUI<U+FFFD>OTA           RONDOCAN            SACHACA          SALAMANCA      SAMUEL PASTOR 
##                 57                 44                  1                  2                  1 
##       SAN JERONIMO       SAN SALVADOR      SAN SEBASTIAN           SANTIAGO        SANTO TOMAS 
##                 15                 59                  1                 19                 99 
##             SIBAYO            SICUANI           SOCABAYA              TAPAY              TIPAN 
##                  1                  2                  1                  2                  2 
##          TOMEPAMPA           URUBAMBA            VELILLE             VIRACO            WANCHAQ 
##                 11                 29                 96                  2                  2 
##            YANAOCA          YAURISQUE               YURA             ZURITE 
##                  1                 51                  2                 15 
## [1] "Frequency table after encoding"
## nom_dist. 
## 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 
##   2  14   2  38  80   1  47   1 101 135  21  61   1  16  99  10   5  33  49  27  59   1  15   2   1 103  15 
## 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 
##   6  97  21  38  57   2   1   1  32  42 149  16   1   3   1  87  40  20   1   1   2   9   3   1  37  44   8 
## 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 
##   2  51  11  63   6   1   1  29 139  29  18  21  19   5   3   2  44   2  96   3  21  16   2   5 135   6   1 
## 720 721 722 723 724 725 726 727 
##  34  54  57 116 111   1   5   1 
## [1] "Frequency table before encoding"
## district_fixed. ¿Entonces en qué distrito vives?
##           Otro CERRO COLORADO        CHACHAS      ORCOPAMPA         VIRACO           ALCA    HUAYNACOTAS 
##             28              1              1              8              1              1              1 
##          PUYCA      TOMEPAMPA   SAN JERONIMO       SANTIAGO       RONDOCAN           ANTA      ANCAHUASI 
##              3              1              2              1              2              1              1 
##     HUAROCONDO         ZURITE          PISAC         CHECCA    SANTO TOMAS       LIVITACA         LLUSCO 
